一般的にサッカーは1試合に数点しか入らないものですし、同一リーグ及びディビジョンで対戦しているチームであれば比較的実力が拮抗していますから尚更です。
しかしそんな中でも、同一選手が1試合に3ゴール以上を挙げるハットトリックを達成することがあるように、時として大幅な得点が入ることがあります。
そしてそのハットトリックを、J1リーグでは171人で259回達成していますが、この数字は複数回達成者がいることを意味します。
と言うことで、ここではJ1リーグでのハットトリック複数回達成者にスポットを当てます。
Jリーグが開幕した1993年~最新の2023年までの統計から読み解きます。
この間が30年ありますので、このページをご覧の方々でも思い入れの選手は様々でしょうから、その当時の興奮を思い出しながらご覧いただければと思います。懐かしい選手もいるでしょうし、実は達成していたんだという選手もいるでしょう。
なお、本項目でのハットトリックは、下記の条件に該当するものとします。
- J1リーグのリーグ戦
個人の最多達成回数のみをカウントしています。例として、4回達成した選手は当然1回も2回も3回も達成しているわけですが、4回のみに算出しています。
便宜上初回達成が早い順に掲載しています。
表中の「間隔」は直前のハットトリックからの日数を、「通算」はハットトリック達成全体で何番目かを表しています。
2023年シーズン終了時点のJ. League Data Site公表の記録に基づきます。
敬称は省略します。
1回
116人が達成しています。
2回
40人が達成しています。
選手名 | 得点 | 開催日 | 間隔 | 所属 | 相手 | 会場 | 通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永島昭浩 | 3 | 1993/6/5 | - | G大阪 | 名古屋 | 神戸ユ | 2 |
3 | 1997/9/13 | 1,561 | 神戸 | 市原 | 福井 | 49 | |
ハシェック | 3 | 1994/5/18 | - | 広島 | V川崎 | 等々力 | 14 |
3 | 1995/4/12 | 329 | 広島 | 名古屋 | 広島ス | 21 | |
ベンチーニョ | 3 | 1994/8/17 | - | V川崎 | 磐田 | 等々力 | 17 |
3 | 1999/5/5 | 1,722 | 柏 | 市原 | 市原 | 81 | |
野口幸司 | 3 | 1994/8/27 | - | 平塚 | 広島 | 広島ス | 18 |
5 | 1995/5/3 | 249 | 平塚 | 鹿島 | 平塚 | 23 | |
バルデス | 3 | 1995/4/22 | - | C大阪 | 横浜M | 長居2 | 22 |
3 | 1998/5/9 | 1,113 | 札幌 | 市原 | 室蘭 | 65 | |
スキラッチ | 3 | 1995/6/28 | - | 磐田 | 柏 | 磐田 | 25 |
3 | 1996/5/15 | 322 | 磐田 | 平塚 | 磐田 | 38 | |
長谷川祥之 | 3 | 1995/8/26 | - | 鹿島 | G大阪 | カシマ | 29 |
3 | 1997/9/20 | 756 | 鹿島 | 平塚 | 平塚 | 50 | |
ルーファー | 3 | 1995/10/18 | - | 市原 | 横浜F | 市原 | 32 |
3 | 1995/11/4 | 17 | 市原 | 広島 | 市原 | 33 | |
ベッチーニョ | 3 | 1995/11/15 | - | 平塚 | 市原 | 市原 | 34 |
3 | 1996/5/15 | 182 | 平塚 | 磐田 | 磐田 | 37 | |
エジウソン | 5 | 1996/5/4 | - | 柏 | G大阪 | 万博 | 36 |
3 | 1996/5/18 | 14 | 柏 | 磐田 | 柏 | 39 | |
高木琢也 | 3 | 1996/9/21 | - | 広島 | 市原 | 鳥取 | 41 |
3 | 1998/4/29 | 585 | V川崎 | 福岡 | 等々力 | 62 | |
サリナス | 4 | 1997/8/9 | - | 横浜M | V川崎 | 山形県 | 47 |
4 | 1998/3/28 | 231 | 横浜M | 広島 | 三ツ沢 | 53 | |
森島寛晃 | 3 | 1998/3/25 | - | C大阪 | 横浜M | 長居 | 52 |
3 | 1998/8/8 | 136 | C大阪 | 柏 | 長居 | 70 | |
呂比須ワグナー | 3 | 1998/4/11 | - | 平塚 | C大阪 | 平塚 | 55 |
5 | 1999/5/29 | 413 | 名古屋 | 浦和 | 瑞穂陸 | 82 | |
バロン | 3 | 2000/3/11 | - | 市原 | 京都 | 市原 | 84 |
3 | 2001/10/13 | 581 | 清水 | 神戸 | 神戸ユ | 100 | |
黒部光昭 | 3 | 2002/4/6 | - | 京都 | 東京V | 西京極 | 104 |
3 | 2003/9/13 | 525 | 京都 | C大阪 | 長居 | 118 | |
崔龍洙 | 3 | 2003/4/26 | - | 市原 | 横浜FM | 市原 | 115 |
3 | 2003/4/29 | 3 | 市原 | 京都 | 市原 | 116 | |
久保竜彦 | 3 | 2003/5/5 | - | 横浜FM | 鹿島 | カシマ | 117 |
3 | 2003/11/22 | 201 | 横浜FM | 仙台 | 仙台 | 120 | |
玉田圭司 | 3 | 2004/6/26 | - | 柏 | C大阪 | 長居 | 125 |
3 | 2010/9/25 | 2,282 | 名古屋 | 清水 | アウスタ | 181 | |
大島秀夫 | 3 | 2005/3/12 | - | 横浜FM | C大阪 | 長居 | 134 |
4 | 2007/8/11 | 882 | 横浜FM | 横浜FC | 日産ス | 161 | |
アラウージョ | 3 | 2005/7/2 | - | G大阪 | 東京V | 万博 | 137 |
3 | 2005/9/10 | 70 | G大阪 | 広島 | 万博 | 140 | |
ワシントン | 3 | 2005/10/1 | - | 東京V | 磐田 | 味スタ | 142 |
3 | 2006/8/23 | 326 | 浦和 | 新潟 | 埼玉 | 152 | |
エジミウソン | 3 | 2005/11/20 | - | 新潟 | 磐田 | ヤマハ | 145 |
3 | 2009/11/21 | 1,462 | 浦和 | 磐田 | 埼玉 | 175 | |
マグノ・アウベス | 3 | 2006/3/12 | - | G大阪 | C大阪 | 長居 | 151 |
3 | 2006/11/26 | 259 | G大阪 | 京都 | 万博 | 158 | |
ヨンセン | 3 | 2007/11/18 | - | 名古屋 | 大分 | 九石ド | 166 |
3 | 2010/8/1 | 987 | 清水 | 湘南 | 平塚 | 178 | |
田中マルクス闘莉王 | 3 | 2008/7/17 | - | 浦和 | 東京V | 埼玉 | 168 |
4 | 2012/8/4 | 1,479 | 名古屋 | 神戸 | 瑞穂陸 | 190 | |
マルキーニョス | 3 | 2010/9/18 | - | 鹿島 | 大宮 | カシマ | 179 |
3 | 2013/3/9 | 903 | 横浜FM | 清水 | アイスタ | 196 | |
渡邉千真 | 3 | 2012/5/20 | - | F東京 | 鳥栖 | 味スタ | 186 |
3 | 2015/10/24 | 1,252 | 神戸 | 山形 | ノエスタ | 216 | |
豊田陽平 | 3 | 2013/3/30 | - | 鳥栖 | 磐田 | ヤマハ | 197 |
3 | 2013/11/30 | 245 | 鳥栖 | 浦和 | ベアスタ | 206 | |
川又堅碁 | 3 | 2013/5/11 | - | 新潟 | 鳥栖 | ベアスタ | 198 |
3 | 2013/10/27 | 169 | 新潟 | 湘南 | 東北電ス | 205 | |
伊藤翔 | 3 | 2013/10/19 | - | 清水 | 鳥栖 | アイスタ | 204 |
3 | 2018/7/18 | 1,733 | 横浜FM | 仙台 | ユアスタ | 228 | |
パトリック | 3 | 2014/9/27 | - | G大阪 | 鳥栖 | 万博 | 209 |
3 | 2021/11/7 | 2,598 | G大阪 | 大分 | 昭和電ド | 250 | |
クリスティアーノ | 3 | 2015/8/16 | - | 柏 | 広島 | Eスタ | 212 |
3 | 2016/7/23 | 342 | 柏 | G大阪 | 柏 | 218 | |
ドウグラス | 3 | 2015/8/29 | - | 広島 | 名古屋 | Eスタ | 213 |
3 | 2015/11/22 | 85 | 広島 | 湘南 | Eスタ | 217 | |
ディエゴ・オリヴェイラ | 3 | 2016/8/27 | - | 柏 | 川崎F | 等々力 | 219 |
3 | 2018/4/8 | 589 | FC東京 | 長崎 | トラスタ | 226 | |
興梠慎三 | 3 | 2017/4/7 | - | 浦和 | 仙台 | 埼玉 | 222 |
3 | 2017/5/20 | 43 | 浦和 | 清水 | 埼玉 | 223 | |
ジョー | 3 | 2018/8/5 | - | 名古屋 | G大阪 | 豊田ス | 229 |
3 | 2018/8/26 | 21 | 名古屋 | 浦和 | 豊田ス | 231 | |
アンデルソン・ロペス | 4 | 2019/3/9 | - | 札幌 | 清水 | 札幌ド | 233 |
3 | 2021/3/20 | 742 | 札幌 | 神戸 | 札幌ド | 242 | |
前田大然 | 3 | 2021/8/15 | - | 横浜FM | 大分 | ニッパツ | 246 |
3 | 2021/11/6 | 83 | 横浜FM | FC東京 | 日産ス | 249 | |
レオ・セアラ | 3 | 2021/8/21 | - | 横浜FM | 仙台 | ニッパツ | 247 |
3 | 2022/7/2 | 315 | 横浜FM | 清水 | 国立 | 252 |
永島昭浩の初回(Jリーグ通算2回目)は日本人選手ハットトリック第1号です。Jリーグ通算1回目(初)のハットトリックは1993年開幕節でのジーコです。
崔龍洙の3日は最短間隔です(下記の中山雅史も)。
田中マルクス闘莉王はDF登録ですが2回もハットトリックを達成しています。
野口幸司、エジウソン、呂比須ワグナーの5得点は1試合の最多得点です(下記の中山雅史も)。
3回
7人が達成しています。
選手名 | 得点 | 開催日 | 間隔 | 所属 | 相手 | 会場 | 通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳沢敦 | 4 | 1998/4/4 | - | 鹿島 | 京都 | カシマ | 54 |
3 | 1998/5/5 | 31 | 鹿島 | 磐田 | 磐田 | 63 | |
3 | 2006/3/5 | 2,861 | 鹿島 | 広島 | 広島ビ | 148 | |
高原直泰 | 3 | 1998/9/26 | - | 磐田 | 市原 | 磐田 | 73 |
3 | 2002/8/10 | 1,414 | 磐田 | 仙台 | 磐田 | 112 | |
4 | 2002/9/22 | 43 | 磐田 | F東京 | 磐田 | 113 | |
アマラオ | 3 | 2000/7/8 | - | F東京 | 川崎F | 国立 | 90 |
3 | 2001/11/3 | 483 | F東京 | C大阪 | 東京 | 102 | |
3 | 2002/8/3 | 273 | F東京 | 柏 | 柏 | 110 | |
播戸竜二 | 3 | 2004/5/16 | - | 神戸 | 清水 | 神戸ウイ | 124 |
3 | 2011/8/20 | 2,652 | C大阪 | 清水 | アウスタ | 184 | |
3 | 2011/9/10 | 21 | C大阪 | 広島 | 長居 | 185 | |
大久保嘉人 | 3 | 2004/9/19 | - | C大阪 | 市原 | 長居 | 129 |
3 | 2014/9/23 | 3,656 | 川崎F | 大宮 | NACK | 208 | |
3 | 2015/9/19 | 361 | 川崎F | 名古屋 | 等々力 | 215 | |
大黒将志 | 3 | 2004/10/2 | - | G大阪 | C大阪 | 万博 | 131 |
3 | 2004/11/6 | 35 | G大阪 | 新潟 | 万博 | 132 | |
3 | 2005/4/23 | 168 | G大阪 | F東京 | 万博 | 135 | |
レアンドロ | 3 | 2008/3/15 | - | 神戸 | 川崎F | ホムスタ | 167 |
3 | 2012/8/25 | 1,624 | G大阪 | 札幌 | 万博 | 191 | |
3 | 2017/9/16 | 1,848 | 鹿島 | 新潟 | デンカS | 224 |
大久保嘉人の3,656日は最長間隔です。
4回
4人が達成しています。
選手名 | 得点 | 開催日 | 間隔 | 所属 | 相手 | 会場 | 通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディアス | 3 | 1993/6/26 | - | 横浜M | 市原 | 市原 | 5 |
3 | 1993/6/30 | 4 | 横浜M | 浦和 | 三ツ沢 | 6 | |
3 | 1993/12/8 | 161 | 横浜M | 横浜F | 三ツ沢 | 9 | |
3 | 1994/4/13 | 126 | 横浜M | 名古屋 | 三ツ沢 | 13 | |
エメルソン | 3 | 2002/4/7 | - | 浦和 | 広島 | 駒場 | 106 |
3 | 2004/4/18 | 742 | 浦和 | 大分 | 駒場 | 122 | |
3 | 2004/5/9 | 21 | 浦和 | 新潟 | 新潟ス | 123 | |
3 | 2004/11/23 | 198 | 浦和 | 柏 | 柏 | 133 | |
前田遼一 | 3 | 2005/7/9 | - | 磐田 | C大阪 | ヤマハ | 138 |
3 | 2008/10/5 | 1,184 | 磐田 | 札幌 | ヤマハ | 170 | |
3 | 2009/10/25 | 385 | 磐田 | 名古屋 | 豊田ス | 173 | |
3 | 2015/9/12 | 2,148 | FC東京 | 神戸 | 味スタ | 214 | |
ジュニーニョ | 3 | 2005/10/15 | - | 川崎F | 名古屋 | 瑞穂陸 | 144 |
3 | 2006/3/11 | 147 | 川崎F | 京都 | 西京極 | 149 | |
3 | 2007/8/11 | 518 | 川崎F | 千葉 | フクアリ | 162 | |
3 | 2010/9/18 | 1,134 | 川崎F | 湘南 | 平塚 | 180 |
1993年に3回のハットトリックを達成したディアスは同年の得点王です。
2004年に3回のハットトリックを達成したエメルソンは同年の得点王です。
5回
1人が達成しています。
選手名 | 得点 | 開催日 | 間隔 | 所属 | 相手 | 会場 | 通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦知良 | 3 | 1993/12/8 | - | V川崎 | 浦和 | 国立 | 10 |
3 | 1995/9/2 | 633 | V川崎 | 鹿島 | カシマ | 30 | |
3 | 1995/9/13 | 11 | V川崎 | 横浜F | 国立 | 31 | |
3 | 1996/11/6 | 420 | V川崎 | 市原 | 市原 | 43 | |
3 | 2000/11/23 | 1,478 | 京都 | V川崎 | 西京極 | 92 |
三浦知良は326試合に出場していますので、65試合に1回ハットトリックを達成しています。
6回
1人が達成しています。
選手名 | 得点 | 開催日 | 間隔 | 所属 | 相手 | 会場 | 通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤寿人 | 3 | 2005/9/18 | - | 広島 | 浦和 | 広島ビ | 141 |
3 | 2005/11/27 | 70 | 広島 | 神戸 | 神戸ウイ | 146 | |
3 | 2006/9/30 | 307 | 広島 | 川崎F | 等々力 | 154 | |
3 | 2013/5/18 | 2,422 | 広島 | 甲府 | Eスタ | 199 | |
3 | 2013/7/10 | 53 | 広島 | 川崎F | Eスタ | 200 | |
3 | 2015/6/20 | 710 | 広島 | 山形 | Eスタ | 210 |
佐藤寿人は404試合に出場していますので、67試合に1回ハットトリックを達成しています。
7回
1人が達成しています。
選手名 | 得点 | 開催日 | 間隔 | 所属 | 相手 | 会場 | 通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山雅史 | 3 | 1997/9/20 | - | 磐田 | V川崎 | 新潟 | 51 |
5 | 1998/4/15 | 207 | 磐田 | C大阪 | 長居 | 56 | |
4 | 1998/4/18 | 3 | 磐田 | 広島 | 磐田 | 58 | |
4 | 1998/4/25 | 7 | 磐田 | 福岡 | 水前寺 | 59 | |
3 | 1998/4/29 | 4 | 磐田 | 札幌 | 磐田 | 60 | |
3 | 1998/10/3 | 157 | 磐田 | 横浜F | 三ツ沢 | 74 | |
3 | 2000/11/23 | 782 | 磐田 | 広島 | 広島ビ | 93 |
中山雅史は355試合に出場していますので、51試合に1回ハットトリックを達成しています。
中山雅史の1998年の4試合連続ハットトリックは、2016年までギネス世界記録でした。
1998年に5回のハットトリックを達成した中山雅史は同年の得点王です(歴代シーズン最多36得点)。
中山雅史の3日は最短間隔です(上記の崔龍洙も)。
中山雅史の5得点は1試合の最多得点です(上記の野口幸司、エジウソン、呂比須ワグナーも)。
8回
1人が達成しています。
選手名 | 得点 | 開催日 | 間隔 | 所属 | 相手 | 会場 | 通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェズレイ | 4 | 2001/7/7 | - | 名古屋 | 福岡 | 博多球 | 96 |
3 | 2001/8/25 | 49 | 名古屋 | 東京V | 瑞穂陸 | 98 | |
3 | 2001/11/17 | 84 | 名古屋 | 市原 | 瑞穂陸 | 103 | |
3 | 2002/7/13 | 238 | 名古屋 | 市原 | 松本 | 107 | |
4 | 2002/8/7 | 25 | 名古屋 | 仙台 | 仙台 | 111 | |
3 | 2003/11/9 | 459 | 名古屋 | 横浜FM | 豊田ス | 119 | |
3 | 2003/11/22 | 13 | 名古屋 | 浦和 | 瑞穂陸 | 121 | |
3 | 2007/5/19 | 1,274 | 広島 | 千葉 | フクアリ | 160 |
ウェズレイは217試合に出場していますので、27試合に1回ハットトリックを達成しています。
と言うことで、J1リーグの最多ハットトリック達成者はウェズレイの8回でした!