野球日本代表侍ジャパンの野手を、世界大会の個人通算打撃成績で比較する統計ランキング

野球日本代表侍ジャパンの野手を、世界大会の個人通算打撃成績で比較する統計ランキング

国際野球連盟(IBAF)が1998年から国際大会へのプロ参加を認め、1999年の第20回アジア野球選手権兼シドニーオリンピック予選で初めてプロ選手が日本代表に選ばれました(プロアマ混成チーム)。
そして今では常設の侍ジャパンとして、数々の大会で活躍しているのは広く知られているところであり、2019年のWBSCプレミア12、2021年の東京オリンピック、2023年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)をいずれも無敗で優勝しており、実に20連勝を飾っています。

ここではプロ参加解禁後に行われた世界大会に、プロ選手として出場した日本代表野手の、世界大会での個人通算打撃成績にスポットを当てます。
この間が20年以上ありますので、このページをご覧の方々でも思い入れの大会や選手は様々でしょうから、その当時の興奮を思い出しながらご覧いただければと思います。懐かしい選手もいるでしょうし、実は選ばれていたんだという選手もいるでしょう。
対象とするのは以下の大会です。

  • オリンピック:2000年、2004年、2008年、2021年
  • ワールド・ベースボール・クラシック(WBC):2006年、2009年、2013年、2017年、2023年
  • WBSCプレミア12:2015年、2019年

プロが参加した大会では、2011年まで行われたIBAFワールドカップと、2010年まで行われたIBAFインターコンチネンタルカップもありますが、プロの参加はかなり限定的であったのと、随分以前のものであり、加えて知名度も今一つのためか十分なデータを見つけられませんでしたので、割愛しています。
大会メンバーに選ばれながらも、負傷などにより大会前に辞退や離脱した選手は除きます(大会開始後の離脱は含まない)。
東京オリンピックは大会名としては2020ですが、新型コロナウイルスの影響で2021年に順延されましたので、本ページでは2021年として扱います。

対象とするのは、選出大会数、試合数、打席数、打点、得点、安打、本塁打、塁打、四球、死球、盗塁、犠打、犠飛、OPS、打率です。
OPS及び打率は小数第四位を四捨五入しています。
原則として日本プロ野球機構侍ジャパンオフィシャルサイトMajor League Baseball (MLB)世界野球ソフトボール連盟 (WBSC)公表の記録に基づきます。補足としてLA84 Foundationウィキペディアを利用しています。
敬称は省略します。

本ページは野手の個人通算打撃成績を比較したものです。投手の個人通算投球成績比較はこちらのページをご覧ください。

大会成績

個人通算打撃成績の前に、これまでのチームの戦績を簡単に振り返ります。
2000年のシドニーオリンピックはプロアマ混成でしたが、以降はオールプロになりました。

大会 試合数 勝数 敗数 野手 投手 順位
2000 9 4 5 5 3 4位
2004 9 7 2 13 11 3位
2006 8 5 3 17 14 優勝
2008 7 4 3 14 10 4位
2009 9 7 2 16 13 優勝
2013 7 6 1 15 13 ベスト4
2015 8 7 1 15 13 3位
2017 7 6 1 15 13 ベスト4
2019 8 8 0 15 13 優勝
2021 5 5 0 13 11 優勝
2023 7 7 0 16 15 優勝
合計 84 66 18 154 129 -
  • 2023年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、大谷翔平は二刀流で登録及び出場しましたので、便宜上野手と投手にカウントしています。

個人通算打撃成績

お待たせしました。お待たせし過ぎたかもしれません。ここからが本題の個人通算打撃成績です。

表の「選手名」を除く見出し行の各項目を押すことで、当該項目順に並べ替えができます。連続して同一項目を押すことで昇降順を切り替えられます。初期設定は「打席」→「試合」→「選出」の降順です。PCではAltキーを押しながら選択することで、第2基準以下を選択することができます。

選手名 選出 試合 打席 打点 得点 安打 本塁打 塁打 四球 死球 盗塁 犠打 犠飛 OPS 打率
山田哲人 5 34 144 24 22 31 6 58 30 2 10 2 2 0.981 .287
坂本勇人 5 32 142 18 21 37 3 55 6 0 4 6 4 0.753 .294
青木宣親 4 30 118 17 15 27 1 35 14 2 2 2 2 0.728 .276
小笠原道大 3 26 103 15 10 21 0 27 9 1 0 2 4 0.617 .241
松田宣浩 4 29 102 20 20 24 4 40 6 1 1 0 2 0.734 .258
福留孝介 3 24 96 16 19 20 5 37 14 0 0 0 2 0.817 .250
中田翔 3 20 87 25 16 23 6 44 14 1 2 0 2 1.065 .329
稲葉篤紀 3 24 84 7 9 20 2 31 4 1 1 1 1 0.704 .260
イチロー 2 17 84 10 14 24 1 32 4 1 5 2 0 0.769 .312
中村紀洋 2 18 80 16 5 19 4 35 8 0 0 1 2 0.849 .275
菊池涼介 3 18 76 9 9 18 1 24 3 0 2 4 0 0.639 .261
城島健司 2 18 75 11 12 24 3 39 5 0 1 1 2 0.974 .358
吉田正尚 3 17 75 16 8 20 2 27 7 4 1 0 2 0.849 .323
鈴木誠也 3 18 74 14 13 18 4 37 11 1 4 2 1 1.044 .305
松中信彦 2 16 72 4 15 26 1 37 5 2 0 0 0 1.028 .400
近藤健介 3 18 71 8 14 15 1 23 17 1 1 0 0 0.899 .283
中島裕之 2 16 67 11 6 16 0 24 11 3 2 3 1 0.959 .327
西岡剛 2 16 65 12 13 21 3 33 10 1 7 0 1 1.115 .396
筒香嘉智 2 15 65 13 11 18 3 28 14 0 0 0 0 1.041 .353
岩村明憲 2 15 57 6 11 15 0 19 9 0 3 0 2 0.834 .326
内川聖一 3 18 56 11 8 17 2 28 5 1 1 0 1 0.982 .347
阿部慎之助 3 19 55 8 7 10 3 20 2 0 0 0 0 0.596 .189
村田修一 2 15 54 7 6 10 2 17 2 3 0 0 1 0.632 .208
秋山翔吾 2 12 53 5 6 12 1 15 5 1 2 1 1 0.679 .267
村上宗隆 2 12 52 9 12 11 2 20 10 0 1 0 1 0.892 .268
宮本慎也 3 15 50 5 10 21 0 23 2 0 1 5 0 1.046 .488
浅村栄斗 2 12 50 7 4 14 0 19 8 0 0 0 0 0.892 .333
川﨑宗則 3 16 47 6 11 14 1 18 3 1 3 2 0 0.839 .341
田口壮 1 9 44 6 6 14 0 20 4 0 3 0 1 0.922 .359
高橋由伸 1 9 44 8 9 11 3 21 2 2 0 1 1 0.901 .289
新井貴浩 2 11 41 7 5 10 1 18 1 1 0 0 1 0.766 .263
里崎智也 2 12 40 5 6 10 1 14 2 0 0 2 0 0.705 .278
甲斐拓也 3 13 38 5 4 7 0 8 5 0 1 2 0 0.591 .226
和田一浩 2 11 36 6 5 11 2 21 1 0 0 0 0 0.933 .314
藤本敦士 1 9 36 4 7 8 1 13 2 1 1 4 0 0.792 .276
田中幸雄 1 8 36 7 6 10 2 17 5 0 0 0 0 0.965 .323
多村仁 1 8 35 9 6 7 3 16 6 1 0 1 0 1.004 .259
丸佳浩 1 8 35 3 2 6 0 9 5 0 0 2 0 0.655 .214
平田良介 2 10 34 6 4 11 0 16 5 0 1 0 0 1.022 .379
鈴木郁洋 1 8 33 4 5 9 0 12 2 0 1 0 0 0.720 .290
谷佳知 1 8 33 3 1 6 1 10 3 0 0 0 0 0.606 .200
ラーズ・ヌートバー 1 7 33 4 7 7 0 7 6 1 2 0 0 0.693 .269
大谷翔平 1 7 33 8 9 10 1 17 10 0 1 0 0 1.345 .435
糸井嘉男 1 7 31 7 4 6 1 11 6 3 2 1 0 1.024 .286
小林誠司 2 10 29 6 5 9 1 12 2 0 0 3 1 0.945 .391
荒木雅博 1 8 27 1 5 5 1 8 2 1 2 5 0 0.785 .263
岡本和真 1 7 27 7 5 6 2 13 8 1 0 0 0 1.278 .333
源田壮亮 3 12 26 6 3 5 0 7 5 0 2 3 0 0.824 .278
佐藤隆彦 1 7 24 2 3 4 1 9 2 1 0 1 0 0.754 .200
井端弘和 1 6 23 4 6 10 0 11 5 0 0 0 0 1.263 .556
鳥谷敬 1 7 22 2 4 4 1 10 4 0 1 2 1 1.067 .267
長野久義 1 7 22 6 2 4 0 5 4 0 1 0 0 0.641 .222
中村剛也 1 7 22 0 2 3 0 3 2 0 0 0 0 0.377 .150
森野将彦 1 8 21 1 1 2 0 2 0 1 0 2 0 0.269 .111
嶋基宏 1 6 21 1 1 4 0 4 0 1 0 1 0 0.461 .211
柳田悠岐 1 5 21 2 2 5 0 6 1 0 0 0 0 0.586 .250
會澤翼 1 7 20 1 3 5 0 6 4 0 0 1 0 0.874 .333
中村晃 1 6 20 3 5 11 0 12 2 0 0 0 0 1.317 .611
牧秀悟 1 6 16 2 2 3 2 9 1 0 0 0 0 0.850 .200
外崎修汰 1 5 16 0 1 2 0 2 4 0 2 1 0 0.582 .182
片岡易之 1 7 15 1 3 4 0 4 2 0 4 0 0 0.708 .308
中村悠平 2 8 14 1 4 3 0 5 4 1 0 1 0 1.240 .375
中野拓夢 1 5 14 0 6 3 0 5 4 0 2 0 0 1.000 .300
炭谷銀仁朗 3 8 12 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0.422 .111
松井稼頭央 1 6 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.083 .000
角中勝也 1 5 11 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 0.311 .111
今江敏晃 1 5 10 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.400 .200
田中広輔 1 3 9 0 2 2 0 2 1 0 2 0 0 0.583 .250
川端慎吾 1 3 8 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0.804 .286
相川亮二 3 8 7 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0.971 .400
山川穂高 1 3 7 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.343 .200
金城龍彦 1 5 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0.533 .200
矢野輝弘 1 4 6 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0.733 .200
木村拓也 1 2 5 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1.000 .400
谷繁元信 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 .000
金子誠 1 5 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 .000
栗原健太 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 .000
梅野隆太郎 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 .000
牧原大成 1 6 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 .500
中島卓也 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 .000
本多雄一 1 4 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 .000
村松有人 1 3 2 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 4.000 1.000
亀井義行 1 3 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2.000 1.000
大城卓三 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 .000
今宮健太 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 .500
大野奨太 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 .000
周東佑京 2 12 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 .000
栗原陵矢 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 .000
石原慶幸 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 .000
  • 2009年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、村田修一が途中で離脱し、栗原健太が追加招集されました。

89人で154回選出されています。
多くの項目で山田哲人が上位になっています。

このページのトップへ