国際野球連盟(IBAF)が1998年から国際大会へのプロ参加を認め、1999年の第20回アジア野球選手権兼シドニーオリンピック予選で初めてプロ選手が日本代表に選ばれました(プロアマ混成チーム)。
そして今では常設の侍ジャパンとして、数々の大会で活躍しているのは広く知られているところであり、2019年のWBSCプレミア12、2021年の東京オリンピック、2023年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)をいずれも無敗で優勝しており、実に20連勝を飾っています。
ここではプロ参加解禁後に行われた世界大会に、プロ選手として出場した日本代表投手の、世界大会での個人通算投球成績にスポットを当てます。
この間が20年以上ありますので、このページをご覧の方々でも思い入れの大会や選手は様々でしょうから、その当時の興奮を思い出しながらご覧いただければと思います。懐かしい選手もいるでしょうし、実は選ばれていたんだという選手もいるでしょう。
対象とするのは以下の大会です。
- オリンピック:2000年、2004年、2008年、2021年
- ワールド・ベースボール・クラシック(WBC):2006年、2009年、2013年、2017年、2023年
- WBSCプレミア12:2015年、2019年
プロが参加した大会では、2011年まで行われたIBAFワールドカップと、2010年まで行われたIBAFインターコンチネンタルカップもありますが、プロの参加はかなり限定的であったのと、随分以前のものであり、加えて知名度も今一つのためか十分なデータを見つけられませんでしたので、割愛しています。
大会メンバーに選ばれながらも、負傷などにより大会前に辞退や離脱した選手は除きます(大会開始後の離脱は含まない)。
東京オリンピックは大会名としては2020ですが、新型コロナウイルスの影響で2021年に順延されましたので、本ページでは2021年として扱います。
対象とするのは、選出大会数、登板、先発、投球回、勝利、敗戦、セーブ、奪三振、被安打、与四球、自責点、WHIP、防御率です。
WHIP及び防御率は小数第三位を四捨五入しています。
原則として日本プロ野球機構、侍ジャパンオフィシャルサイト、Major League Baseball (MLB)、世界野球ソフトボール連盟 (WBSC)公表の記録に基づきます。補足としてLA84 Foundation、ウィキペディアを利用しています。
敬称は省略します。
本ページは投手の個人通算投球成績を比較したものです。野手の個人通算打撃成績比較はこちらのページをご覧ください。
大会成績
個人通算投球成績の前に、これまでのチームの戦績を簡単に振り返ります。
2000年のシドニーオリンピックはプロアマ混成でしたが、以降はオールプロになりました。
大会 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 野手 | 投手 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4位 |
2004 | 9 | 7 | 2 | 13 | 11 | 3位 |
2006 | 8 | 5 | 3 | 17 | 14 | 優勝 |
2008 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4位 |
2009 | 9 | 7 | 2 | 16 | 13 | 優勝 |
2013 | 7 | 6 | 1 | 15 | 13 | ベスト4 |
2015 | 8 | 7 | 1 | 15 | 13 | 3位 |
2017 | 7 | 6 | 1 | 15 | 13 | ベスト4 |
2019 | 8 | 8 | 0 | 15 | 13 | 優勝 |
2021 | 5 | 5 | 0 | 13 | 11 | 優勝 |
2023 | 7 | 7 | 0 | 16 | 15 | 優勝 |
合計 | 84 | 66 | 18 | 154 | 129 | - |
- 2023年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、大谷翔平は二刀流で登録及び出場しましたので、便宜上野手と投手にカウントしています。
個人通算投球成績
お待たせしました。お待たせし過ぎたかもしれません。ここからが本題の個人通算投球成績です。
表の「選手名」を除く見出し行の各項目を押すことで、当該項目順に並べ替えができます。連続して同一項目を押すことで昇降順を切り替えられます。初期設定は「投球回」→「登板」→「先発」の降順です。PCではAltキーを押しながら選択することで、第2基準以下を選択することができます。
選手名 | 選出 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 自責点 | WHIP | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松坂大輔 | 4 | 11 | 11 | 70.2 | 7 | 2 | 0 | 68 | 55 | 20 | 16 | 1.06 | 2.04 |
上原浩治 | 3 | 7 | 5 | 32 | 3 | 0 | 1 | 27 | 29 | 3 | 6 | 1.00 | 1.69 |
前田健太 | 2 | 5 | 5 | 27 | 3 | 1 | 0 | 32 | 15 | 4 | 3 | 0.70 | 1.00 |
ダルビッシュ有 | 3 | 11 | 5 | 26 | 3 | 2 | 0 | 32 | 22 | 11 | 11 | 1.27 | 3.81 |
杉内俊哉 | 4 | 12 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 | 9 | 4 | 0.88 | 1.50 |
山本由伸 | 3 | 9 | 3 | 23.2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 16 | 4 | 5 | 0.85 | 1.90 |
和田毅 | 3 | 5 | 4 | 23.1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 16 | 9 | 7 | 1.07 | 2.70 |
大谷翔平 | 2 | 5 | 4 | 22.2 | 3 | 0 | 1 | 32 | 8 | 4 | 2 | 0.53 | 0.79 |
岩隈久志 | 2 | 5 | 4 | 21.2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 9 | 5 | 1.11 | 2.08 |
菅野智之 | 2 | 5 | 4 | 21.1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 4 | 8 | 1.13 | 3.38 |
田中将大 | 4 | 12 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 4 | 6 | 1.30 | 2.70 |
涌井秀章 | 3 | 10 | 2 | 18.2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0.86 | 0.96 |
渡辺俊介 | 2 | 5 | 2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0.77 | 1.72 |
今永昇太 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | 3 | 0.87 | 1.80 |
黒木知宏 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3 | 5 | 1.07 | 3.00 |
千賀滉大 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 22 | 8 | 3 | 1 | 0.79 | 0.64 |
清水直行 | 2 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20 | 12 | 4 | 6 | 1.14 | 3.86 |
成瀬善久 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0.67 | 0.00 |
高橋礼 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0.83 | 1.50 |
藤川球児 | 3 | 12 | 0 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1.03 | 0.84 |
牧田和久 | 3 | 10 | 0 | 10.1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1.26 | 1.74 |
岩瀬仁紀 | 2 | 9 | 0 | 10.1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 11 | 1 | 6 | 1.16 | 5.23 |
山﨑康晃 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
武田翔太 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1.40 | 0.90 |
森下暢仁 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0.80 | 1.80 |
則本昂大 | 2 | 6 | 0 | 9.2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 2 | 8 | 1.66 | 7.45 |
大野雄大 | 3 | 6 | 0 | 9.2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1.24 | 1.86 |
山口俊 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | 6 | 1.56 | 6.00 |
黒田博樹 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0.67 | 0.00 |
川上憲伸 | 1 | 5 | 0 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1.17 | 4.70 |
佐々木朗希 | 1 | 2 | 2 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1.17 | 3.52 |
伊藤大海 | 2 | 6 | 0 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0.82 | 0.00 |
岸孝之 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1.14 | 7.71 |
石川歩 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1.29 | 7.71 |
松井裕樹 | 3 | 8 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1.50 | 2.70 |
増井浩俊 | 2 | 6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1.20 | 5.40 |
山口鉄也 | 2 | 9 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1.26 | 7.11 |
攝津正 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1.00 | 3.00 |
大隣憲司 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 3.00 |
石井弘寿 | 2 | 5 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.88 | 3.18 |
大塚晶則 | 1 | 5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0.71 | 1.59 |
澤村拓一 | 2 | 6 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.94 | 3.38 |
平野佳寿 | 1 | 6 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0.56 | 3.38 |
馬原孝浩 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1.40 | 3.60 |
甲斐野央 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 |
栗林良吏 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 1.80 |
内海哲也 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1.40 | 9.00 |
西勇輝 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2.00 | 7.20 |
戸郷翔征 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1.00 | 1.80 |
宮城大弥 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.40 | 1.80 |
山岡泰輔 | 1 | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 6 | 2.36 | 11.57 |
能見篤史 | 1 | 3 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1.71 | 5.79 |
秋吉亮 | 1 | 6 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.46 | 0.00 |
薮田安彦 | 1 | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.46 | 2.08 |
大勢 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.25 | 0.00 |
河野昌人 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.75 | 0.00 |
田口麗斗 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
中川皓太 | 1 | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.20 | 0.00 |
三浦大輔 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1.67 | 9.00 |
小林雅英 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.67 | 3.00 |
髙橋宏斗 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 3.00 |
小川泰弘 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 6.00 |
湯浅京己 | 1 | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.13 | 0.00 |
小松聖 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0.00 |
宮西尚生 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 |
大竹寛 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
岩崎優 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
今村猛 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.50 | 13.50 |
森福允彦 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.50 | 9.00 |
安藤優也 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.00 | 13.50 |
藤浪晋太郎 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
高橋奎二 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
青柳晃洋 | 1 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5.40 | 27.00 |
平良海馬 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 13.50 |
宇田川優希 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
藤田宗一 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 9.00 |
嘉弥真新也 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
岩田稔 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
岡田俊哉 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
小林宏之 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | 18.00 |
久保田智之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
山﨑颯一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
- 2006年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、石井弘寿が途中で離脱し、馬原孝浩が追加招集されました。
- 2023年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、栗林良吏が途中で離脱し、山﨑颯一郎が追加招集されました。
82人で129回選出されています。
松坂大輔の投球回と勝利数と奪三振数は傑出しています。